DOB:10/1/2016 HIPS : A Normal Elbows: A Normal DM:Clear
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
---|---|---|---|
V Izaro von Schneiden Fels IPO3 | VA Ebaframens Izaro SchH3 KKL1a | VA Digger vom Elzmündungsraum SchH3 KKL1a (Swiss) | VA1 Zamp von Thermodos SchH3 KKL1a |
V Ute vom Thermodos SchH2 KKL1a | |||
VA Gildewangen’s Pluzz N-S UCH N V07 VA4 VA1 | Gildewangen’s Istann MH BH SchH1 Icelandic Champion ISW-07 ISCH IN TUCH | ||
Gildewangen’s Rappiola NUCH SchH1 | |||
2x VA Teela von Schneiden Fels SchH3 KKL1 LBZ | V Zam von Schneiden Fels SchH3 KKL1a LBZ | V Wick vom Buchhorn SchH3 KKL1a | |
V Rosy Fixfrutta IPO2 KKL1a | |||
V Xandra von Schneiden Fels SchH2 FH KKL1a LBZ | V Leon vom Fiemereck SchH3 KKL1a | ||
V Ablaricum von Schneiden Fels SchH1 KKL1a | |||
Geneva von Schneiden Fels | VA VA1 Iliano vom Fichtenschlag IPO3 KKL1a | 2x VA Remo vom Fichtenschlag SchH3 KKL1a | V Ray vom Fichtenschlag SchH3 KKL1 |
V Thora vom Fichtenschlag SchH3 KKL1a | |||
VA Viana vom Fichtenschlag SchH3 KKL1 | 2x VA1 Nicos vom Leithawald SchH3 KKL1a | ||
V Zaskia vom Fichtenschlag SchH3 KKL1a | |||
V Sheri od Petkovica IPO1 KKL1 | VA5 Shicco von der Freiheit Westerholt SchH3 KKL1a | VA2 Maestro vom OsterbergerLand SchH3 KKL1a | |
V Nannila von der Freiheit Westerholt SchH3 KKL1a | |||
V1 Tina od Petkovica IPO1 | V Timo Fixfrutta IPO2 KKL1a | ||
V Aischa vom Schwarzaugen IPO1 |