D.O.B: 7/19/2018 Hips: “A” Normal Elbows: “A” Normal DM: Clear
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
---|---|---|---|
V Karat’s Kimbo IPO3 KKL1 | VA Jack-Daniels von der Liebeswarte IPO3 KKL1 | VA Ballack von der Brucknerallee IPO3 KKL1a | VA Hagadahis Figo SchH3 KKL1a |
V Clea vom Konigsandler SchH2 KKL1a | |||
V Zsa-Zsa von deer Liebeswarte IPO1 FPR3 KKL1a | VA Futz di Zeneveredo SchH3 KKL1a | ||
V Easy von der Liebeswarte SchH1 KKL1a | |||
VA Jugni vom Feuermelder KKL1 | V Baru di Croce Santo Sporito SchH2 IPO2 KKL1a | VA Vegas du Haut Mansard Schh3 KKL1a | |
V Zeta del Murnighello IPO2 | |||
V Amanda am Seeteich SchH2 KKL1a | V Packo vom Feuermelder SchH3 KKL1a | ||
V Waleah am Seeteich SchH1 | |||
V Inga von Schneiden Fels II IPO2 KKL1 | VA Ebafarmens Izaro SchH3 KKL1a | VA Digger vom Elzmündungsraum SchH3 KKL1a (Swiss) | VA1 Zamp von Thermosos SchH3 KKL1a LBZ |
VA Xantia vom Elmündungsraum SchH3 KKL1a LBZ | |||
VA Gildewangen’s Pluzz N-S UCH N V07 VA4 VA1 SchH2 KKL1a LBZ | Gildewangen’s Istann MH BH SchH1 Icelandic Champion ISW-07 ISCH IN TUCH | ||
Gildewangen’s Rappiola N UCH SchH1 | |||
2x VA Teela von Schneiden Fels SchH3 KKL1a LBZ | V Zam von Schneiden Fels SchH3 KKL1a LBZ | V Wick von Buchhorn SchH3 KKL1a LBZ | |
V Rosi Fixfrutta SchH1 KKL1a | |||
V Xandra von Schneiden Fels SchH2 FH KKL1a LBZ | V Leon vom Fiemereck SchH3 KKL1a | ||
V Ablaricum von Schneiden Fels SchH1 KKL1a |