D.O.B.: 8/26/2015 Hips: A Normal Elbows: A Fast Normal DM: Clear
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
---|---|---|---|
V1 Izaro von Schneiden Fels IPO3 | VA Ebaframens Izaro SchH3 KKL1a | VA Digger vom Elzmündungsraum SchH3 KKL1a (Swiss) | VA1 Zamp von Thermodos SchH3 KKL1a |
V Ute vom Thermodos SchH2 KKL1a | |||
VA Gildewangen’s Pluzz N-S UCH N V07 VA4 VA1 | Gildewangen’s Istann MH BH SchH1 Icelandic Champion ISW-07 ISCH IN TUCH | ||
Gildewangen’s Rappiola NUCH SchH1 | |||
2x VA Teela von Schneiden Fels SchH3 KKL1 LBZ | V Zam von Schneiden Fels SchH3 KKL1a LBZ | V Wick vom Buchhorn SchH3 KKL1a | |
V Rosy Fixfrutta IPO2 KKL1a | |||
V Xandra von Schneiden Fels SchH2 FH KKL1a LBZ | V Leon vom Fiemereck SchH3 KKL1a | ||
V Ablaricum von Schneiden Fels SchH1 KKL1a | |||
V Tequila od Petkovica IPO1 | V Wegas vom Fichtenschlag IPO3 KKL1a | VA Vegas du haut Mansard SchH3 KKL1a | VA Pakros D’ulmental SchH3 KKL1 |
V Rangoon du Haus Mansard SchH1 KKL1a | |||
V Tiana vom Fichtenschlag SchH3 KKL1 | V Wilko vom Fichtenschlag SchH3 KKL1a | ||
VA Lufti vom Huhnegrab SchH3 KKL1a | |||
VA Dina OD Petkovica IPO1 KKL1 | V Timo Fixfrutta IPO2 KKL1a | V Aranyvolgyi-Orseg Brass SchH1 KKL1 | |
V Manta Nivalda IPO3 KKL1 | |||
V Lendi Fixfrutta IPO1 KKL1 | V Titanik Mark IPO1 | ||
Jade Fixfrutta |